
Главная » Тракторы » McCormick » МТХ 150
Технические характеристики:
| Модель | MTX 150 |
| Двигатель: | |
| - Тип | дизельный. жидкостного охлаждения с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| - Модель | Beta Power |
| - Мощность, кВт/л.с. | 93 (127) |
| - Макс. мощность с системой Power Management, кВт/л.с. | нет |
| - Номинальная частота вращения коленвала, об/мин | 2200 |
| - Число цилиндров/клапанов, шт | 6/12 |
| - Рабочий объем, л | 26816 |
| - Макс. крутящий момент (с системой Power Management), Нм/об/мин | 555 |
| - коэффициент запаса крутящего момента (с системой Power Managemen), % | 37 |
| - удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 210 |
| - Сцепление | 0 |
| Трансмиссия: | |
| - Передний мост | Carraro |
| - коробка передач (стандарт) | BASIC TRANSMISSION-HYDR.REV.SHUTTLE |
| - количество передач: вперед/назад | 16/12 |
| - количество передач: вперед/назад с ходоуменьшителем | 32/24 |
| - макс. скорость движения (стандарт), км/ч | 40 |
| - Тип механизма блокировки дифференциала заднего моста | Limited-Slip |
| ВОМ: | |
| - Задний ВОМ, об/мин | 540/1000 |
| - Передний ВОМ и передняя гидронавесная система, 1000 об/мин | опция |
| - Хвостовик | 6/21 шлиц |
| - ТИП | электрогидравлический с электронным управлением |
| Гидронавесная система: | |
| - Тип насоса/тип контроля | Закрытого типа с регулировкой потока (PFC - аксиально-поршневой) / ELL (electronic lower link |
| - производительность насоса, л/мин | 109 |
| - грузоподъемность мах., кгс | 6600 |
| - категория | IIIN |
| Размеры и масса: | |
| - длина/ширина/высота, мм | 5160/2300/2910 |
| - база, мм | 2723 |
| - дорожный просвет, мм | 505 |
| - масса эксплуатационная без балласта/с балластом | 5450 |
| - Размер шин передних ко?ес (стандарт) | 420/85R28 |
| - Размер шин задних колес (стандарт) | 520/85R38 |
| Емкость топливного бака, л | 265 |