
Главная » Тракторы » McCormick » Tele-Trac
Технические характеристики:
| Модель | TELE-TRAC |
| Наименование | погрузчик колесный телескопический |
| Двигатель: | |
| - Тип | Дизельный с непосредственным впруском |
| - Модель | Sisu 44.276 EWA |
| - Мощность, кВт/л.с. | 110/150 |
| - Число цилиндров/клапанов, шт | 4 |
| - Рабочий объем, л | 39907 |
| Трансмиссия: | |
| - Передний мост | с системой limited slip блокировки дифференциала |
| - макс. скорость движения (стандарт), км/ч | 40 |
| - КПП | E.V.T Powershift 3 диапазона с электронным контролем. |
| - задний мост | с электрогидравлической блокировкой диференциала |
| - угол качания моста | +/- 10 |
| ВОМ: | |
| - управление | электрогидравлическое |
| - скорость вращения, об/мин | 540/1000 |
| Размеры и масса: | |
| - длина/ширина/высота, мм | 6895/2250-2450/2590 |
| - масса эксплуатационная без балласта/с балластом | 8000 |
| Кабина: | |
| - кондиционер | + |
| - каракас безопасности FOPS/ROPS | + |
| - ширина | 1000 |
| Шины: | |
| - передние | 405/70-24 |
| - задние | 405/70-24 |
| Телескопическая стрела: | |
| - максимальная грузоподъемность, кг | 3180 |
| - максимальная высота подъема, м | 39972 |
| - максимальный вылет стрелы (досягаемость) | 39969 |
| - максимальная высота подъема при максимальной загрузке,м | 39972 |
| - вылет при максимальной загрузке, м | 40057 |
| - грузоподъемность на максимальную высоту, кг | 2500 |
| - грузоподъемность на максимальной досягаемости, кг | 900 |
| - угол поворота адаптера, град. | 140 |
| Навестная система: | |
| - количество гидровыводов | 2 |
| - категория | кат. II. 3-х точечная |
| - грузоподъемность, кг | 4500 |
| - производительность насоса, л/мин | 100 |