
Главная » Коммерческая техника » МАЗ » МАЗ-555102-225 / МАЗ-555132-325
Технические характеристики:
| Наименование | Самосвал | |
| Модель | МАЗ 555102-225 (Евро-2) | МАЗ 555132-325 (Евро-3) |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18200 (20000)* | 182000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8500 | |
| Допустимая полная масса автопоезда | 33000 | |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 (Е-2) | Deutz BF 6M1013FC Code 180 (E-3) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) | 180 (245) |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 (7000)* | 6700 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 (13000)* | |
| Допустимая нагрузка на среднюю/заднюю ось, кг | 11500 | |
| Объем платформы, м3 | 5,5 (7,7)** | |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 9500 (11300)* | 9500 |
| Коробка передач | ЯМЗ-236П | ZF 9S75 |
| Число передач КП | 5 | 9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 83 | 91 (85)*** |
| Топливный бак, л | 200 | |
| Размер шин | 12,00R20 | |
| Передаточное число ведущих мостов | 7,79 | 7,14 |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-857100 | МАЗ-857100 (МАЗ-856100)* |
*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями.
**) C надставными бортами МАЗ-555102-4225.
***) С ограничителем скорости.