
Главная » Коммерческая техника » МАЗ » МАЗ-533603-221 / МАЗ-533605-221 / МАЗ-533608-221
Технические характеристики:
| Наименование | Автомобиль бортовой | ||
| Модель | МАЗ 533603-221 | МАЗ 533605-221 | МАЗ 533608-221 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 (20000)* | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8550 | 8650 | 8750 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 36000 | 44000 | 52000 |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ2 (Евро-2) | ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2) | ЯМЗ-7511,10 (Евро-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) | 143 (330) | 294 (400) |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 (7000)* | ||
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 (13000)* | ||
| Объем платформы, м3 | 34,5 | ||
| Допустимая грузоподъемность, кг | 9300 (11300)* | 9200 (11200)* | 9100 (11100)* |
| Площадь платформы, м2 | 14,76 | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-238М | ЯМЗ-238М | МАЗ-543205 |
| Число передач КП | 8 | 8 | 9 |
| Тип кабины | большая с двумя спальными местами | ||
| Подвеска (передняя/задняя) | рессорная | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | ||
| Топливный бак, л | 350 | 350 (5004) | 350 (5005) |
| Размер шин | 11,00R20 | ||
| Передаточное число ведущих мостов | 5,49 | 5,49 | 3,97 |
*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями.