
Главная » Коммерческая техника » МАЗ » МАЗ-643008-060-010, 020
Технические характеристики:
| Наименование | Седельный тягач | |
| Модель | МАЗ 643008-060-010 | МАЗ 643008-060-020 |
| База, мм | 3200+1400 | 3200+1350 |
| Габаритная длина не более (L), мм | 6900 | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26100 | 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 10050 | 10100 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 52000 | |
| Двигатель | ЯМЗ-7511.10 (ЕВРО-2) | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) | |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 | 7000 |
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 15900 | 15750 |
| Допустимая нагрузка на среднюю/заднюю ось, кг | 19000 | |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 15750 | |
| Коробка передач | ZF 16S-1650 | |
| Число передач КП | 16 | |
| Тип кабины | Длинная с высокой крышей, с двумя спальными местами | |
| Подвеска (передняя/задняя) | параболические малолистовые рессоры/рессорно-балансирная | |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | |
| Топливный бак, л | 500 | |
| Размер шин | 315/80 R22,5 | 295/80 R22,5 |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Передаточное число ведущих мостов | 3,86 | |
| Высота ССУ без полуприцепа, не более (Н) мм: стандартная комплектация | 1350 | 1250 |
Капсуляция двигателя - (для рынка Украины).