
Главная » Коммерческая техника » МАЗ » МАЗ-437041-221 (-261) МАЗ-437041-222 (-262)
Технические характеристики:
| База, мм | 3700 | 4200 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5150 | 5250 |
| Двигатель | ММЗ Д-245.30Е2(Е-2) | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 114 (155) | |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3750 | 3650 |
| Допустимая нагрузка на среднюю/заднюю ось, кг | 6350 | 6450 |
| Объем платформы, м3 | 30 | 35 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 4800 | 4700 |
| Размеры платформы, мм | 5300/2480/2310 | 6220/2480/2310 |
| Коробка передач | СААЗ-3206 | |
| Число передач КП | 5 | |
| Тип кабины | малая, 3-местная или 2-местная | |
| Тип кузова | тентовая платформа с задним пологом | |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | |
| Топливный бак, л | 130 | |
| Размер шин | 235/75R17,5 | |
| Передаточное число ведущих мостов | 3,9 | |
*) Комплектация без независимого подогревателя / Design without an independent heater