
Главная » Коммерческая техника » МАЗ » МАЗ-938020
Технические характеристики:
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 (23500)* |
| Допустимая полная масса автопоезда | 5000 (5500)* |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 (10500)* |
| Допустимая нагрузка на среднюю/заднюю ось, кг | 10000 (13000)* |
| Объем платформы, м3 | 55 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 14000 (18000)* |
| Размеры платформы, мм | 9840/2420/2320 |
| Площадь платформы, м2 | 23,8 |
| Тип кабины | Платформа: Пол деревянный, боковые борта откидные, задняя дверь двустворчатая с запорами контейнерного типа, передний высокий борт. Тент синтетический сварной. |
| Подвеска (передняя/задняя) | рессорная |
| Размер шин | 11,00R20 |
*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями / By the additional order in accordance with technical requirements agreed. Комплектация МАЗ-938020-016 с АБС / For MAZ-938020-016 with ABS Возможно исполнение полуприцепа в виде шасси МАЗ-938020-1011 (с АБС), МАЗ-938020-1010 (без АБС) и платформой без тента МАЗ-938020-041 (с АБС), МАЗ-938020-040 (без АБС) / Possible manufacturing semitrailer as chassis MAZ-938020-1011 (with ABS), MAZ-938020-1010 (without ABS) and with platform without tent superstructure MAZ-938020-041 (with ABS), MAZ-938020-040 (without ABS).